已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
30 | 28 | 17 | 27 | 102 | 胜 |
山西竹叶青酒女篮
|
8 | 28 | 11 | 12 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 80 | 四川远达女篮 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-04-25 | 四川远达女篮 | 74 : 65 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 负 | -34 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 22 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 80 | 四川远达女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-04-25 | 四川远达女篮 | 74 : 65 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|