已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
18 | 17 | 27 | 18 | 80 | 胜 |
拉斯维加斯王牌
|
18 | 23 | 15 | 14 | 70 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 黄蜂 | 116 : 121 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 黄蜂 | 113 : 109 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 黄蜂 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 黄蜂 | 118 : 127 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 步行者 | 114 : 112 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 133 : 109 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳狂热胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 26天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 29天 |