已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
26 | 20 | 24 | 20 | 90 | 胜 |
印第安纳狂热
|
17 | 18 | 17 | 16 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-14 | 混音撕裂之城 | 128 : 114 | 爱荷华狼队 | 负 | 14 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 混音撕裂之城 | 121 : 116 | 爱荷华狼队 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 爱荷华狼队 | 122 : 95 | 混音撕裂之城 | 负 | 27 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 爱荷华狼队 | 136 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | 19 | 输 | 253 | 小 |
两队近 4 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 29天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 26天 |