未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 黄蜂 | 116 : 121 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 步行者 | 83 : 103 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2024-12-09 | 黄蜂 | 113 : 109 | 步行者 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 黄蜂 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 黄蜂 | 118 : 127 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 步行者 | 114 : 112 | 黄蜂 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 黄蜂 | 133 : 109 | 步行者 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 3天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 15天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 17天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 30天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 20天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 30天 |