克利夫兰剑客

克利夫兰剑客

NBA-G | 02月11日 08:00
126
-
122

已结束

猛龙905

猛龙905

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
克利夫兰剑客 克利夫兰剑客 36 37 28 25 126
猛龙905 猛龙905 26 30 26 40 122

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-04 马刺 93 : 104 太阳 -11 197
NBA 2025-02-21 太阳 109 : 120 马刺 -11 229
NBA 2025-04-12 马刺 98 : 117 太阳 -19 215
NBA 2025-11-03 马刺 118 : 130 太阳 -12 248
NBA 2025-11-24 马刺 102 : 111 太阳 -9 213
NBA 2026-02-20 太阳 94 : 121 马刺 -27 215
NBA 2026-03-20 太阳 0 : 0 马刺 0 0

两队近 7 场交锋,克利夫兰剑客0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

克利夫兰剑客 克利夫兰剑客
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-02-01 汽车城邮轮 114 : 104 克利夫兰剑客 10 218
NBA-G 2026-02-03 克利夫兰剑客 133 : 115 科利奇帕克天鹰 18 248
NBA-G 2026-02-05 克利夫兰剑客 156 : 126 科利奇帕克天鹰 30 282
NBA-G 2026-02-07 格林斯伯勒蜂群 135 : 140 克利夫兰剑客 -5 275
NBA-G 2026-02-08 格林斯伯勒蜂群 123 : 110 克利夫兰剑客 13 233
NBA-G 2026-02-11 猛龙905 122 : 126 克利夫兰剑客 -4 248
NBA-G 2026-02-13 猛龙905 124 : 134 克利夫兰剑客 -10 258
NBA-G 2026-02-20 克利夫兰剑客 124 : 120 印第安纳疯蚁 4 244
NBA-G 2026-02-22 克利夫兰剑客 114 : 122 韦斯特彻斯特尼克斯 -8 236
NBA-G 2026-02-24 克利夫兰剑客 0 : 0 韦斯特彻斯特尼克斯 0 0
NBA-G 2026-02-27 克利夫兰剑客 129 : 107 莱克兰魔术 22 236
NBA-G 2026-02-28 克利夫兰剑客 111 : 128 莱克兰魔术 -17 239
NBA-G 2026-03-04 风城公牛队 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-03-07 风城公牛队 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-03-09 首都前进 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-03-11 首都前进 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-03-14 圣克鲁斯勇士 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-03-15 圣克鲁斯勇士 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-03-19 特拉华蓝衫 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-03-23 克利夫兰剑客 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-03-25 克利夫兰剑客 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-03-27 克利夫兰剑客 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-03-29 长岛篮网 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0

两队近 23 场交锋,克利夫兰剑客7 场,负 16 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 109 : 137 猛龙905 -28 246
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 124 : 125 猛龙905 -1 249
NBA-G 2026-02-09 汽车城邮轮 99 : 112 猛龙905 -13 211
NBA-G 2026-02-11 猛龙905 122 : 126 克利夫兰剑客 -4 248
NBA-G 2026-02-13 猛龙905 124 : 134 克利夫兰剑客 -10 258
NBA-G 2026-02-21 猛龙905 141 : 135 风城公牛队 6 276
NBA-G 2026-02-22 猛龙905 141 : 138 风城公牛队 3 279
NBA-G 2026-02-25 猛龙905 129 : 132 科利奇帕克天鹰 -3 261
NBA-G 2026-02-27 猛龙905 116 : 111 科利奇帕克天鹰 5 227
NBA-G 2026-03-01 格林斯伯勒蜂群 126 : 114 猛龙905 12 240
NBA-G 2026-03-02 格林斯伯勒蜂群 141 : 106 猛龙905 35 247
NBA-G 2026-03-05 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-07 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-09 特拉华蓝衫 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-13 猛龙905 0 : 0 韦斯特彻斯特尼克斯 0 0
NBA-G 2026-03-18 汽车城邮轮 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-21 猛龙905 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-03-22 猛龙905 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-03-24 猛龙905 0 : 0 盐湖城之星 0 0
NBA-G 2026-03-27 威斯康星牧群 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-03-29 威斯康星牧群 0 : 0 猛龙905 0 0

两队近 21 场交锋,克利夫兰剑客6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%

联赛积分

  • 克利夫兰剑客 克利夫兰剑客[NBA-G排名第13]

    排名 胜率
    25 10 0 15 13 40%
  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%

近期赛程

  • 克利夫兰剑客 克利夫兰剑客

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-03-04 克利夫兰剑客 风城公牛队 1天
    NBA-G 2026-03-07 克利夫兰剑客 风城公牛队 4天
    NBA-G 2026-03-09 克利夫兰剑客 首都前进 6天
    NBA-G 2026-03-11 克利夫兰剑客 首都前进 8天
    NBA-G 2026-03-14 克利夫兰剑客 圣克鲁斯勇士 11天
    NBA-G 2026-03-15 克利夫兰剑客 圣克鲁斯勇士 12天
    NBA-G 2026-03-19 克利夫兰剑客 特拉华蓝衫 16天
    NBA-G 2026-03-23 缅因凯尔特人 克利夫兰剑客 20天
    NBA-G 2026-03-25 缅因凯尔特人 克利夫兰剑客 22天
    NBA-G 2026-03-27 印第安纳疯蚁 克利夫兰剑客 24天
  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-03-02 猛龙905 格林斯伯勒蜂群 -1天
    NBA-G 2026-03-05 猛龙905 里奥格兰德山谷毒蛇 2天
    NBA-G 2026-03-07 猛龙905 里奥格兰德山谷毒蛇 4天
    NBA-G 2026-03-09 猛龙905 特拉华蓝衫 6天
    NBA-G 2026-03-13 韦斯特彻斯特尼克斯 猛龙905 10天
    NBA-G 2026-03-18 猛龙905 汽车城邮轮 15天
    NBA-G 2026-03-21 混音撕裂之城 猛龙905 18天
    NBA-G 2026-03-22 混音撕裂之城 猛龙905 19天
    NBA-G 2026-03-24 盐湖城之星 猛龙905 21天
    NBA-G 2026-03-27 猛龙905 威斯康星牧群 24天