已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
20 | 30 | 17 | 26 | 93 | 胜 |
新疆伊力特
|
26 | 17 | 22 | 21 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 107 : 131 | 盐湖城之星 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 124 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
两队近 2 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 94 : 100 | 山西汾酒 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 102 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 100 : 97 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 86 : 93 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 89 : 102 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东华南虎 | 96 : 106 | 山西汾酒 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 22 : 27 | 山西汾酒 | 胜 | -5 | 赢 | 49 | 大 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 102 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 101 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 86 : 93 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 98 : 100 | 天津先行者 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 胜 | -34 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 26 : 29 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 55 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 山西汾酒 | 南京头排苏酒 | -1天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | -1天 |
CBA集锦:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-05 08:11:37
CBA集锦:2026年04月20日浙江稠州金租VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-04-21 01:26:32
CBA集锦:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-19 03:20:41
CBA集锦:2026年03月25日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频集锦2026-03-26 00:27:03
CBA集锦:2026年03月21日辽宁本钢VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-22 03:15:43
CBA集锦:2026年04月08日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-09 00:13:39
CBA回放:2026年04月14日广东华南虎VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:23:58
CBA回放:2026年04月01日北京控股VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-02 00:15:38
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-04-04 02:26:16
CBA回放:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-30 23:12:01
CBA回放:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-04-19 02:27:55
CBA回放:2026年04月17日北京控股VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-18 01:29:49