已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王
|
18 | 22 | 21 | 30 | 91 | 负 |
洛杉矶快船
|
26 | 34 | 30 | 19 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 国王 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 国王 | 篮网 | 5天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 国王 | 勇士 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 国王 | 雄鹿 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 奇才 | 国王 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 16天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 快船 | 国王 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 爵士 | 快船 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 快船 | 奇才 | 16天 |
NBA集锦:2026年05月10日克利夫兰骑士VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-05-10 08:16:45
NBA集锦:2026年04月27日多伦多猛龙VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-04-27 09:20:21
NBA集锦:2026年05月08日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2026-05-09 10:10:11
NBA集锦:2026年04月16日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-04-16 15:27:31
NBA集锦:2026年05月26日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-26 10:20:46
NBA集锦:2026年05月07日圣安东尼奥马刺VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-05-07 17:24:47
NBA回放:2026年03月18日萨克拉门托国王VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-18 14:24:44
NBA回放:2026年05月16日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-16 13:25:51
NBA回放:2026年03月29日亚特兰大老鹰VS萨克拉门托国王全场比赛视频回放2026-03-29 11:13:37
NBA回放:2026年05月31日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-31 13:13:32
NBA回放:2026年03月21日底特律活塞VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-21 10:19:10
NBA回放:2026年04月22日波士顿凯尔特人VS费城76人全场比赛视频回放2026-04-23 01:23:39