已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长沙湾田勇胜
|
29 | 16 | 20 | 28 | 93 | 胜 |
贵州猛龙
|
18 | 21 | 27 | 21 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东高速女篮 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 山东高速女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 四川远达女篮 | 95 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 山东高速女篮 | 71 : 91 | 四川远达女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 71 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 76 : 72 | 山东高速女篮 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 张家口体文旅 | 55 : 112 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | -57 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 91 | 石家庄翔篮 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 84 | 山东蜜獾 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 97 | 贵州猛龙 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-06 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 香港金牛 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,长沙湾田勇胜胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
贵州猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 焦作文旅 | 101 : 94 | 贵州猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 张家口体文旅 | 77 : 121 | 贵州猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 198 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 93 : 117 | 石家庄翔篮 | 负 | -24 | 输 | 210 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-01 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 97 | 贵州猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 上海玄鸟 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 杭州经纬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,长沙湾田勇胜胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-06 | 长沙湾田勇胜 | 上海玄鸟 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 安徽文一 | 长沙湾田勇胜 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-03-15 | 杭州经纬 | 长沙湾田勇胜 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 长沙湾田勇胜 | 香港金牛 | 18天 |
贵州猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-04 | 贵州猛龙 | 山东蜜獾 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 贵州猛龙 | 上海玄鸟 | 5天 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 贵州猛龙 | 江苏盐南苏科 | 8天 |
| NBL(中) | 2026-03-14 | 合肥狂风峻茂 | 贵州猛龙 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-03-16 | 安徽文一 | 贵州猛龙 | 13天 |
| NBL(中) | 2026-03-18 | 杭州经纬 | 贵州猛龙 | 15天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 贵州猛龙 | 江西赣驰 | 18天 |
NBL(中)集锦:2026年01月11日焦作文旅VS杭州经纬全场比赛视频集锦2026-01-12 21:06:41
NBL(中)集锦:2026年01月07日香港金牛VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-08 01:32:46
NBL(中)集锦:2026年02月24日江苏盐南苏科VS湖北文旅全场比赛视频集锦2026-02-25 00:17:46
NBL(中)集锦:2026年02月22日长沙湾田勇胜VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-02-23 04:20:11
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-12-22 02:22:22
NBL(中)集锦:2025年12月26日VS全场比赛视频集锦2025-12-27 01:54:38
NBL(中)回放:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-12 21:06:41
NBL(中)回放:2026年01月16日山东蜜獾VS湖北文旅全场比赛视频回放2026-01-17 00:41:21
NBL(中)回放:2026年01月20日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2026-01-21 01:45:21
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:54:16
NBL(中)回放:2025年12月22日VS全场比赛视频回放2025-12-22 23:38:27
NBL(中)回放:2026年01月24日江西赣驰VS贵州猛龙全场比赛视频回放2026-01-24 23:00:04