凯尔特人

凯尔特人

NBA | 10月30日 07:00
125
-
105

已结束

骑士

骑士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人 40 35 23 27 125
克利夫兰骑士 克利夫兰骑士 42 18 25 20 105

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-01 灰熊 117 : 112 太阳 5 229
NBA 2025-02-12 灰熊 119 : 112 太阳 7 231
NBA 2025-02-26 太阳 148 : 151 灰熊 -3 299
NBA 2025-03-11 太阳 118 : 120 灰熊 -2 238
NBA 2025-10-30 灰熊 114 : 113 太阳 1 227
NBA 2026-01-08 太阳 117 : 98 灰熊 19 215
NBA 2026-03-31 太阳 0 : 0 灰熊 0 0

两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 雄鹿 79 : 107 凯尔特人 -28 186
NBA 2026-02-04 凯尔特人 110 : 100 独行侠 10 210
NBA 2026-02-05 凯尔特人 114 : 93 火箭 21 207
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 尼克斯 111 : 89 凯尔特人 22 200
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 凯尔特人 121 : 110 勇士 11 231
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 凯尔特人 97 : 81 太阳 16 178
NBA 2026-02-26 凯尔特人 84 : 103 掘金 -19 187
NBA 2026-02-28 篮网 111 : 148 凯尔特人 -37 259
NBA 2026-03-02 76人 98 : 114 凯尔特人 -16 212
NBA 2026-03-03 凯尔特人 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 独行侠 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-11 凯尔特人 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-13 凯尔特人 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 太阳 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-19 勇士 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-21 凯尔特人 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-23 森林狼 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-26 雷霆 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-28 老鹰 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-30 凯尔特人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-31 凯尔特人 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0

两队近 28 场交锋,波士顿凯尔特人10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

克利夫兰骑士 克利夫兰骑士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-02 骑士 130 : 111 开拓者 19 241
NBA 2026-02-05 骑士 124 : 91 快船 33 215
NBA 2026-02-08 骑士 132 : 126 国王 6 258
NBA 2026-02-10 骑士 119 : 117 掘金 2 236
NBA 2026-02-12 奇才 113 : 138 骑士 -25 251
NBA 2026-02-20 篮网 84 : 112 骑士 -28 196
NBA 2026-02-21 骑士 118 : 113 黄蜂 5 231
NBA 2026-02-23 骑士 113 : 121 雷霆 -8 234
NBA 2026-02-25 尼克斯 94 : 109 骑士 -15 203
NBA 2026-02-26 骑士 116 : 118 雄鹿 -2 234
NBA 2026-02-28 骑士 119 : 122 活塞 -3 241
NBA 2026-03-02 骑士 106 : 102 篮网 4 208
NBA 2026-03-04 活塞 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-09 凯尔特人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-10 76人 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-12 骑士 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-14 骑士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-03-16 独行侠 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-18 骑士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-22 骑士 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-25 魔术 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-28 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-31 骑士 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-04-01 骑士 0 : 0 湖人 0 0

两队近 26 场交锋,波士顿凯尔特人9 场,负 17 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%

联赛积分

近期赛程

  • 波士顿凯尔特人 波士顿凯尔特人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 凯尔特人 76人 -1天
    NBA 2026-03-03 雄鹿 凯尔特人 0天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 2天
    NBA 2026-03-07 凯尔特人 独行侠 4天
    NBA 2026-03-09 骑士 凯尔特人 6天
    NBA 2026-03-11 马刺 凯尔特人 8天
    NBA 2026-03-13 雷霆 凯尔特人 10天
    NBA 2026-03-15 凯尔特人 奇才 12天
    NBA 2026-03-17 凯尔特人 太阳 14天
    NBA 2026-03-19 凯尔特人 勇士 16天
  • 克利夫兰骑士 克利夫兰骑士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-02 篮网 骑士 -1天
    NBA 2026-03-04 骑士 活塞 1天
    NBA 2026-03-09 骑士 凯尔特人 6天
    NBA 2026-03-10 骑士 76人 7天
    NBA 2026-03-12 魔术 骑士 9天
    NBA 2026-03-14 独行侠 骑士 11天
    NBA 2026-03-16 骑士 独行侠 13天
    NBA 2026-03-18 雄鹿 骑士 15天
    NBA 2026-03-20 公牛 骑士 17天
    NBA 2026-03-22 鹈鹕 骑士 19天
推荐赛事MATCHS
热门标签HOT TAG