已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
22 | 27 | 31 | 16 | 96 | 负 |
明尼苏达森林狼
|
31 | 28 | 22 | 22 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 负 | 13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 太阳 | 119 : 123 | 雷霆 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 太阳 | 89 : 138 | 雷霆 | 负 | -49 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 雷霆 | 105 : 108 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雷霆 | 136 : 109 | 太阳 | 负 | 27 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 热火 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-04 | 勇士 | 湖人 | 4天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 湖人 | 热火 | 6天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 马刺 | 湖人 | 7天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 湖人 | 雷霆 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 独行侠 | 湖人 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 湖人 | 快船 | 15天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 17天 |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 鹈鹕 | 森林狼 | 10天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 森林狼 | 掘金 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 开拓者 | 森林狼 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 16天 |
NBA集锦:2026年05月23日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-23 11:17:10
NBA集锦:2026年04月30日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-30 14:25:38
NBA集锦:2026年05月11日费城76人VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-05-11 09:21:29
NBA集锦:2026年05月25日圣安东尼奥马刺VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-05-25 10:16:22
NBA集锦:2026年05月31日俄克拉荷马城雷霆VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-31 11:13:02
NBA集锦:2026年05月11日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-05-11 15:24:21
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 10:17:44
NBA回放:2026年05月09日明尼苏达森林狼VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-05-09 18:21:43
NBA回放:2026年04月16日洛杉矶快船VS金州勇士全场比赛视频回放2026-04-16 15:27:31
NBA回放:2026年04月15日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-15 16:23:58
NBA回放:2026年05月10日洛杉矶湖人VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2026-05-10 14:22:07
NBA回放:2026年04月29日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-29 15:23:21