未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
康涅狄格太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-06 | 伯明翰中队 | 90 : 103 | 缅因凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-02 | 伯明翰中队 | 95 : 100 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 缅因凯尔特人 | 143 : 144 | 伯明翰中队 | 负 | -1 | 输 | 287 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 缅因凯尔特人 | 106 : 122 | 伯明翰中队 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
康涅狄格太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 30天 |
康涅狄格太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 自由人 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 21天 | |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 24天 |
WNBA集锦:2025年09月15日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-09-15 20:58:24
WNBA集锦:2025年09月19日拉斯维加斯王牌VS西雅图风暴全场比赛视频集锦2025-09-19 13:03:01
WNBA集锦:2025年09月29日菲尼克斯水星VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-29 12:53:38
WNBA集锦:2025年09月18日金州女武神VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-18 13:03:26
WNBA集锦:2025年09月24日明尼苏达山猫VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-24 12:55:29
WNBA集锦:2025年10月09日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-09 13:56:04
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 09:18:47