已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
23 | 32 | 21 | 19 | 95 | 胜 |
辽宁本钢
|
37 | 16 | 15 | 26 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 101 : 129 | 魔术 | 负 | -28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 魔术 | 111 : 109 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 220 | 小 |
两队近 4 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 8天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 20天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 22天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 24天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 26天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 29天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 20天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 22天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 25天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 27天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-12 21:06:41
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:36:33
CBA集锦:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-12 21:06:41
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 01:25:34
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 00:17:34
CBA集锦:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-14 23:58:36
CBA回放:2026年01月25日宁波町渥VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-25 23:24:12
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-25 23:24:12
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-26 23:15:19
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 15:23:01
CBA回放:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-19 23:25:17
CBA回放:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-12 21:06:41