已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
22 | 11 | 18 | 28 | 79 | 负 |
南京头排苏酒
|
20 | 33 | 13 | 24 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-03 | 缅因凯尔特人 | 90 : 102 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 缅因凯尔特人 | 103 : 107 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-21 | 缅因凯尔特人 | 116 : 110 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-17 | 科利奇帕克天鹰 | 122 : 123 | 缅因凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-19 | 科利奇帕克天鹰 | 112 : 109 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 95 : 118 | 缅因凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 缅因凯尔特人 | 112 : 103 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 缅因凯尔特人 | 121 : 115 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 67 : 80 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 7 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 98 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 95 : 103 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 91 : 82 | 南京头排苏酒 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 75 : 109 | 新疆伊力特 | 负 | -34 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 96 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
两队近 6 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|