已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
20 | 13 | 19 | 23 | 75 | 负 |
天津先行者
|
21 | 24 | 25 | 19 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-22 | 四川远达女篮 | 91 : 76 | 山东高速女篮 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2024-12-08 | 山东高速女篮 | 72 : 91 | 四川远达女篮 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 四川远达女篮 | 95 : 79 | 山东高速女篮 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
| WCBA | 2025-02-15 | 山东高速女篮 | 71 : 91 | 四川远达女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山东高速女篮 | 71 : 81 | 四川远达女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 76 : 72 | 山东高速女篮 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津先行者 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 20天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 22天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 25天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 27天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 29天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 21天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 24天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 27天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛国信水产 | 天津先行者 | 29天 |